Sorties en groupe le dimanche matin et jours fériés
Rassemblement devant le local des cyclos (12 rue du Terrain des sports)
heure de départ: variable selon la saison et selon le groupe (à consulter sur la fiche circuit)
groupe | 1 | 1 bis | 2 |
allure moyenne (km/h) | 28 – 32 | 26-30 | 23 – 27 |
Calendrier des sorties 2021
Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
01 | 07 | 07 | 04 | 01 | 06 | 04 | 01 | 05 | 03 | 01 | 05 |
03 | 14 | 14 | 11 | 02 | 13 | 11 | 08 | 12 | 10 | 07 | 12 |
10 | 21 | 21 | 18 | 09 | 20 | 14 | 15 | 19 | 17 | 11 | 19 |
17 | 28 | 28 | 25 | 13 | 27 | 18 | 22 | 26 | 24 | 14 | 25 |
24 | 16 | 25 | 29 | 31 | 21 | 26 | |||||
31 | 23 | 28 | |||||||||
30 |
Participation à des rassemblements ou manifestations cyclosportives
-3 juillet (samedi) 2021: PLB muco – Callac